Latvijas pilsētu ortofotokartes 1997.-2002. g.

Latvijas pilsētu ortofoto 1997.-2002. g.

Ortofoto arhīvs – Latvijas pilsētu ortofoto 1997.-2002. gads. Pilsētu ortofotokaršu arhīvs satur pilsētu un blīvi apdzīvotu vietu melnbaltās un krāsainās ortofotokartes ar aerofotografēšanas laika periodu no 1994.-2002. gadam. Mērogā atbilstība 1:1000 – 1:2000 izšķirtspēju 10cm – 20cm. Publicēšana ArcGIS WMS servisu veidā. WMS v.1.3.0.

Serviss satur sekojošu aerofotografēšanas gadu un 33 pilsētu datus:

Ainaži 2002.g. Jēkabpils 2002.g. Saulkrasti 2002.g.
Alūksne 2002.g. Jūrmala 2002.g. Sigulda 2002.g.
Ancene 2002.g. Ķekava 1999.g. Stopiņi 1999.g.
Balvi 2002.g. Lapmežciems 2002.g. Subate 2002.g.
Bauska 2001.g. Liepāja 1997.g. Talsi 2002.g.
Carnikava 2001.g. Limbaži 2002.g. Talsi-Roja 2002.g.
Cēsis 1998.g. Madona 1998.g. Valka 2002.g.
Dagda 2002.g. Mērsrags-Roja 2002.g. Ventspils 2001.g.
Daugavpils 1997.g. Ogre 2001.g. Voldemārpils 2002.g.
Engure_Mērsrags 2002.g. RĪGA 1999.g. Zvejniekciems 2002.g.
Jelgava 2001.g. Salaspils 1999.g.  

Atvērto datu licence